开发区2024年旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴第二批名单公示
根据《浙江省旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴操作细则》(浙建管发〔2024〕130号)、金华市《关于执行《浙江省旧房装修、厨卫改造使用材料物品购置补贴操作细则》的补充通知》等文件规定,经审核,拟对137户申领旧房装修材料购置补贴有关情况予以公示,接受群众监督,如有异议,请于公示期内以书面形式向我部反映,公示期:2024年11月15日-2024年11月20日。
地 址:双溪西路620号开发区大楼1413办公室
联 系 人:许女士
联系电话:******9
金华经济技术开发区建设更新部
2024年11月15日
附件
2024年度开发区旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴第二批资金汇总表
序号 | 产权人 | 房屋详细地址 | 物品材料购置总额(万元) | 补贴发放额(万元) |
1 | 方** | 保集半岛C-7幢3-1002室 | 10.0000 | 2.0000 |
2 | 陶* | 开发区双溪西路33号望江花园1幢2单元302室 | 10.0000 | 2.0000 |
3 | 张* | ******街道桥何路21号江晨东望1-903 | 10.5949 | 2.0000 |
4 | 王* | ******街道宾虹路1888号天悦花园17幢4-101室 | 10.0000 | 2.0000 |
5 | 陈* | 金华市婺城区龙川路677号金色蓝庭19幢103室 | 10.0800 | 2.0000 |
6 | 汤** | 八一南街以东,31 路以南苏桂苑C-19幢2-501室 | 1.7500 | 0.3500 |
7 | 汪* | 八一南街丽都花园6幢1-202室 | 9.6930 | 1.9386 |
8 | 金** | 八一南街1168号新都会小区6幢1单元12B4室 | 9.9800 | 1.9960 |
9 | 高** | 金华市和悦路939号保集·湖海塘庄园3-7幢1-1501室 | 10.1010 | 2.0000 |
10 | 丁** | 婺城区苏孟乡龙川路113号紫丁花园小区12栋2单元702室 | 10.3789 | 2.0000 |
11 | 包** | 李渔路星月花园4-3-702室 | 10.4071 | 2.0000 |
12 | 傅** | 丹溪路947号展望商住楼1幢1-602 | 17.3000 | 2.0000 |
13 | 陈** | 丹溪路487号婺江新村27幢1-202室 | 11.0975 | 2.0000 |
14 | 宋** | 婺州街1188号金色海塘8幢2-902室 | 8.6137 | 1.7227 |
15 | 余** | 宾虹路世纪新城8幢3-101室 | 10.1450 | 2.0000 |
16 | 朱** | 八一南街1766号海棠花园G10幢2-602室 | 10.2075 | 2.0000 |
17 | 傅** | ******街道和信路36号天铂花园11幢1-1602室 | 10.9800 | 2.0000 |
18 | 尹** | 李渔路758号综合楼1-301室 | 10.7884 | 2.0000 |
19 | 杨* | 南苑新村东31幢1-401室 | 6.2066 | 1.2413 |
20 | 杨** | 金华市八达中路699号金厦银湖城29幢1-17A01室 | 2.0094 | 0.4019 |
21 | 吴* | 金衢路255号四季尊域3幢1-102室 | 11.1960 | 2.0000 |
22 | 鲍** | 金华市婺城区苏孟乡合山头村 | 10.0625 | 2.0000 |
23 | 李** | 假日城市花园东4幢3-202室 | 10.8599 | 2.0000 |
24 | 金* | 保集半岛B2-18幢104室 | 12.4530 | 2.0000 |
25 | 郑** | 兰溪街998号当代华府君府12幢1-103室 | 11.4376 | 2.0000 |
26 | 陈* | 八一南街金发佳苑高层商住楼6幢303室 | 5.2240 | 1.0448 |
27 | 陈** | 金华市八达中路699号金厦银湖城22幢17A03室 | 10.0500 | 2.0000 |
28 | 郭** | ******街道何宅7-5-0-203 | 11.5600 | 2.0000 |
29 | 方** | 工商城59幢1-201室 | 0.8000 | 0.1600 |
30 | 吴** | 丹溪路1113号申华大厦1幢B2306室 | 6.3635 | 1.2727 |
31 | 吴** | 婺州街1188号金色海塘7幢2-101室 | 8.5143 | 1.7029 |
32 | 余** | 金华市八达中路699号金厦银湖城25幢2-602室 | 10.0025 | 2.0000 |
33 | 何** | 金华市婺州街1667号桂花城5幢-1-301室 | 10.0930 | 2.0000 |
34 | 李* | 婺江新村二期用地以南4幢1-201室 | 9.7860 | 1.9572 |
35 | 黄** | 开发区月亮湾小区7栋2单元401室 | 4.0135 | 0.8027 |
36 | 吴** | ******街道宾虹路996号新世纪花园西8幢2单元302室 | 1.7700 | 0.3540 |
37 | 周** | 兰溪街998号当代华府悦庭5幢2-602室 | 0.7665 | 0.1533 |
38 | 周** | ******街道乐业路59号熙悦府3幢3-802室 | 8.3000 | 1.6600 |
39 | 董** | 景园街26号滨江 ·好望角0幢A-501室 | 10.9776 | 2.0000 |
40 | 刘* | 金华市兰溪街2099号湖海城市花园10幢1-1104室 | 10.8000 | 2.0000 |
41 | 方* | 宾虹路月亮湾城市花园2幢3-101室 | 6.8645 | 1.3729 |
42 | 叶* | 江滨小区菜场南幢3-505室 | 6.3834 | 1.2767 |
43 | 王** | 金华市苏孟乡寺南路167号锦翠蓝庭15幢1-802室 | 7.8610 | 1.5722 |
44 | 周** | 保集半岛C-14幢1-1002室 | 12.7986 | 2.0000 |
45 | 熊* | ******街道宾虹路1888号天悦花园11幢1-1101室 | 10.0500 | 2.0000 |
46 | 蔡** | 苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园6幢2-1502室 | 10.0000 | 2.0000 |
47 | 郑* | 苏孟乡和悦路1059号和悦花园8幢2-202室 | 4.9200 | 0.9840 |
48 | 诸** | 宾虹路雅苑小区14幢一单元102室 | 5.9500 | 1.1900 |
49 | 应* | 苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园4幢1-201室 | 10.2000 | 2.0000 |
50 | 沈** | 工商城A区D东幢2-601室 | 6.9120 | 1.3824 |
51 | 许* | 兰溪街当代江南17-1-201室 | 1.2669 | 0.2534 |
52 | 陈** | 丹溪路丹溪花园17幢2-402室 | 3.1000 | 0.6200 |
53 | 黄** | 丹溪路487号婺江新村商4幢4-602室 | 2.3531 | 0.4706 |
54 | 廖** | 八一南街506号四通大厦705室 | 0.9347 | 0.1869 |
55 | 陈* | 新世纪花园7幢1-201室 | 10.6430 | 2.0000 |
56 | 傅** | 宾虹路439弄28号5单元402室 | 9.1882 | 1.8376 |
57 | 马** | 保集半岛B2-18幢103室 | 11.6082 | 2.0000 |
58 | 邱** | 双龙南街1368号新青年公馆7幢2-303室 | 7.1200 | 1.4240 |
59 | 鲍** | 新世纪花园4幢2-501室 | 4.9558 | 0.9912 |
60 | 朱** | 南苑村西13幢5-301室 | 1.4353 | 0.2871 |
61 | 陈** | 李渔路1268号欧景名城18幢1-1502室 | 11.0000 | 2.0000 |
62 | 沈** | 李渔路万达花园3幢1-401室 | 2.9650 | 0.5930 |
63 | 徐** | ******街道双馨路69号双龙花园2幢1-1701室 | 6.0529 | 1.2106 |
64 | 任** | 丹溪路以北,东阳街以西1幢1-601室(阳光绿洲湾) | 11.5714 | 2.0000 |
65 | 冯** | 紫东苑小区6幢1-302室 | 2.5080 | 0.5016 |
66 | 方** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园19幢1-1202室 | 4.5735 | 0.9147 |
67 | 徐** | 汤溪镇仓里行政村后山徐自然村村口水碓糖 | 10.1330 | 2.0000 |
68 | 郭** | 香格里花园12幢A-501 | 10.4550 | 2.0000 |
69 | 王** | 香格里花园12幢A-502 | 10.1670 | 2.0000 |
70 | 陆** | 李渔路1268号欧景名城14幢1-2401室 | 10.5561 | 2.0000 |
71 | 俞** | 义乌街1899号保集蓝郡9幢1-401室 | 7.2181 | 1.4436 |
72 | 龚** | 八一南街紫荆苑8幢1-301 | 11.6370 | 2.0000 |
73 | 金** | 八一南街2016号香湖花园2幢2-602室 | 9.9555 | 1.9911 |
74 | 胡** | 兰溪街22099号湖海城市花园12幢1-2204室 | 10.2800 | 2.0000 |
75 | 胡** | 婺城区汤溪镇仓三村108-24-0-1 | 10.0616 | 2.0000 |
76 | 徐** | 汤溪镇仓里行政村后山徐自然村村口水碓糖 | 10.1727 | 2.0000 |
77 | 王* | 月亮湾城市花园10幢1-302室 | 10.8000 | 2.0000 |
78 | 伊** | 金华市明伦街232弄27号7-3-0-269 | 9.7123 | 1.9425 |
79 | 李** | 八一南街以东,丹溪路以南盛世绿园1幢6-501室 | 10.8598 | 2.0000 |
80 | 阮** | 八一南街2016号香湖花园6幢1-602室 | 10.3960 | 2.0000 |
81 | 胡** | 八一南街1168号新都会小区2幢2-1902室 | 10.2063 | 2.0000 |
82 | 楼* | 双馨路168号1-602室 | 10.5159 | 2.0000 |
83 | 吴** | 丹溪路487号22幢1-201室 | 12.5567 | 2.0000 |
84 | 陈** | 金华市八达中路699号金厦银湖城20幢1-1102室 | 9.7046 | 1.9409 |
85 | 李* | 江滨小区18幢202室 | 1.8500 | 0.3700 |
86 | 周** | 八一南街1766号海棠花园G7幢2-1701室 | 9.9200 | 1.9840 |
87 | 赵* | 八一南街1766号海棠花园G2幢2-2501室 | 9.9600 | 1.9920 |
88 | 丁** | 金华市苏孟乡和悦路1059和悦花园19幢1-501室 | 10.4676 | 2.0000 |
89 | 陈** | 双龙南街景苑商住楼C座3-502 | 10.1100 | 2.0000 |
90 | 周* | ******街道乐业路59号熙悦府9幢1-1001室 | 9.8236 | 1.9647 |
91 | 黄* | 东莱路246-248号 | 10.1300 | 2.0000 |
92 | 郑** | ******街道乐业路59号熙悦府6幢1-402室 | 11.6132 | 2.0000 |
93 | 王** | ******街道和信路568号御府花园21幢1-201室 | 10.6899 | 2.0000 |
94 | 熊** | 八一南街1388号天龙南国名城58幢4-601 | 7.3904 | 1.4781 |
95 | 张** | 金华市苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园7幢1502室 | 5.8450 | 1.1690 |
96 | 贾** | ******街道和信路36号天铂花园21幢4-101室 | 10.0620 | 2.0000 |
97 | 陈** | 宾虹路359号江滨小区15幢4-401室 | 4.0454 | 0.8091 |
98 | 陈** | 园丁新村10幢1-202室 | 4.6584 | 0.9317 |
99 | 范** | 八一南街丽都花园5幢1-301室 | 2.7000 | 0.5400 |
100 | 曹** | 苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园15幢1-1002室 | 9.8900 | 1.9780 |
101 | 潘** | 双龙南街1368号新青年公馆2幢1-803室 | 9.5333 | 1.9067 |
102 | 张** | ******街道宾虹路1888号天悦花园9幢1单元5A02 | 10.4000 | 2.0000 |
103 | 朱** | 保集半岛C-9幢1-302室 | 7.4040 | 1.4808 |
104 | 周** | 龙川路677号金色蓝庭3幢2-1803室 | 10.0000 | 2.0000 |
105 | 徐** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园6幢2-701室 | 10.1166 | 2.0000 |
106 | 袁** | 婺城区苏孟乡东阳街1718号湖品花园6幢1802室 | 1.9100 | 0.3820 |
107 | 盛** | 工商城A区C幢4-701室 | 10.0205 | 2.0000 |
108 | 黄** | 金华市汤溪镇琳湖街1000号君悦·上城36幢1-203室 | 4.5808 | 0.9162 |
109 | 王** | 双龙南街1656号永盛·新阳光28幢345室 | 5.9522 | 1.1904 |
110 | 贾** | 金华市苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园11幢1-202室 | 9.9440 | 1.9888 |
111 | 王** | ******街道和信路568号御府花园17幢3-702室 | 1.8583 | 0.3717 |
112 | 杜** | ******街道和信路36号天铂花园25幢3-502室 | 8.1928 | 1.6386 |
113 | 胡** | 金华市婺城区德胜街658号金湖雅苑17幢1-1901室 | 9.8000 | 1.9600 |
114 | 胡** | 金华市兰溪街1500号保集·湖海塘庄园1-82幢1-1101室 | 10.0075 | 2.0000 |
115 | 傅** | 丹溪路487号婺江新村北区15幢2-202室 | 10.4562 | 2.0000 |
116 | 朱** | 碧云小苑7幢1-102室 | 10.6828 | 2.0000 |
117 | 金** | 保集半岛B1-13幢2-602室 | 9.8665 | 1.9733 |
118 | 施** | 环城南路西段1138号绿城花园11幢3-301室 | 10.5600 | 2.0000 |
119 | 叶** | 苏孟乡和悦路939号保集·湖海塘庄园2-3幢03室 | 10.0200 | 2.0000 |
120 | 申** | 义乌街1899号保集蓝郡128幢2-2301,2-2303室 | 10.0000 | 2.0000 |
121 | 鲍** | 宾虹路111号三联紫东星座0幢2-1901室 | 10.6800 | 2.0000 |
122 | 陈** | 金华市八达路717号华庭常青墅G-3(墅景公馆5号楼)幢1503室 | 10.2300 | 2.0000 |
123 | 徐** | 溪口下行政村竹店自然村 | 1.7000 | 0.3400 |
124 | 冯* | 环城南路以南,兰溪街以西20幢1-602室 | 0.9346 | 0.1869 |
125 | 张* | 金华市金衢路255号四季尊域7幢106室 | 11.5196 | 2.0000 |
126 | 应* | 义乌街1899号保集蓝郡123幢1-3001室 | 10.9275 | 2.0000 |
127 | 方** | 义乌街869号今日嘉园3幢404室 | 10.0151 | 2.0000 |
128 | 张** | 婺州街1188号金色海塘6幢1102室 | 8.6230 | 1.7246 |
129 | 程** | 婺城区苏孟乡和悦路483号香桂院8幢1-201室 | 8.2400 | 1.6480 |
130 | 郑** | ******街道万安米兰苑6幢1-302室 | 10.1000 | 2.0000 |
131 | 曹** | 八一南街1766号海棠花园G11幢2-702室 | 9.3000 | 1.8600 |
132 | 徐** | 婺城区八达路以南,金星街以东家和园47幢2-302室 | 10.0570 | 2.0000 |
133 | 董** | 大盘街377号熙岸小区13幢108室 | 10.0000 | 2.0000 |
134 | 何** | 金华市八达中路699号金厦银湖城36幢505室 | 0.4174 | 0.0835 |
135 | 徐** | 八一南街1766号海棠花园G11幢2-1202室 | 11.3301 | 2.0000 |
136 | 钟** | ******街道和信路36号天铂花园1幢1-503室 | 9.9138 | 1.9828 |
137 | 赵** | 八一南街以东金桂院10幢1-502室 | 10.1092 | 2.0000 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。