开发区2024年旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴第一批名单公示
根据《浙江省旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴操作细则》(浙建管发〔2024〕130号)、金华市《关于执行《浙江省旧房装修、厨卫改造使用材料物品购置补贴操作细则》的补充通知》等文件规定,经审核,拟对108户申领旧房装修材料购置补贴有关情况予以公示,接受群众监督,如有异议,请于公示期内以书面形式向我部反映,公示期:2024年10月25日-2024年10月31日。
地 址:双溪西路620号开发区大楼1413办公室
联 系 人:许女士
联系电话:******9
金华经济技术开发区建设更新部
2024年10月25日
附件
2024年度开发区旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴第一批资金汇总表
序号 | 产权人 | 房屋详细地址 | 物品材料购置总额(万元) | 补贴发放额(万元) |
1 | 盛** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园9幢1-15A02室 | 10.0002 | 2.0000 |
2 | 张* | 八一南街1388号天龙南国名城57幢2-201室 | 10.0038 | 2.0000 |
3 | 李** | 和悦路939号保集·湖海塘庄园3-6幢1-1302室 | 16.0884 | 2.0000 |
4 | 王** | ******居5幢2-501室 | 10.4300 | 2.0000 |
5 | 叶* | ******街道仙华北街556号臻和院9幢2-102室 | 10.0800 | 2.0000 |
6 | 叶* | 双龙南街望湖山庄M幢M-4室 | 10.8000 | 2.0000 |
7 | 赵** | 金华市丹溪路199号绿园御景苑3-1-301室 | 10.8750 | 2.0000 |
8 | 方** | 八达路717号华庭·常青墅P-50(哈利园17幢)幢B室 | 10.0000 | 2.0000 |
9 | 黄** | 婺城区苏孟乡志和路1289号保信花园7幢1-701室 | 9.9000 | 1.9800 |
10 | 陈** | ******街道宾虹1888号天悦花园15幢4-101室 | 10.2000 | 2.0000 |
11 | 傅** | 金华市婺城区德胜街658号金湖雅苑12幢1901室 | 10.3418 | 2.0000 |
12 | 王** | 环城南路西段888号泰地·世锦园12幢1-201室 | 10.5000 | 2.0000 |
13 | 尹** | 金华市兰溪街2099号湖海城市花园13幢1-602室 | 8.6820 | 1.7364 |
14 | 杨** | 华新小区7幢3-202室 | 6.3185 | 1.2637 |
15 | 黄** | 保集半岛A3幢1-401室 | 10.0040 | 2.0000 |
16 | 陈* | 李渔路1268号欧景名城17幢2-701室 | 11.8401 | 2.0000 |
17 | 洪** | 金华市婺城区洋埠镇西上陈村 | 10.2000 | 2.0000 |
18 | 宋* | ******街道和畅路209号臻园1幢2-601室 | 10.0600 | 2.0000 |
19 | 郑* | 华新小区2幢1-201室 | 10.8310 | 2.0000 |
20 | 祝** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园6幢2-301室 | 10.0181 | 2.0000 |
21 | 朱** | 金华市孟乡东阳街1500号滨湖印象花园4幢1-601室 | 10.0009 | 2.0000 |
22 | 张** | 金华市兰溪街1500号保集湖海塘庄园1-82幢1-15A01 | 10.0871 | 2.0000 |
23 | 唐** | ******街道唐宅村屏岩街613号 | 10.4500 | 2.0000 |
24 | 沈** | 兰溪街当代江南29幢501室 | 9.8550 | 1.9710 |
25 | 郑** | ******街道下官桥路98号银海湾1幢2-1602室 | 10.0200 | 2.0000 |
26 | 王** | ******街道丹溪路607号三味雅筑1-1307 | 10.0135 | 2.0000 |
27 | 傅** | 金华市婺城区德胜街658号金湖雅苑10幢2104室 | 9.8305 | 1.9661 |
28 | 郭** | 金华市八一南街2088号湖海城市花园5幢1-1002室 | 10.3950 | 2.0000 |
29 | 沈** | 金华市苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园14幢2-1301室 | 10.2916 | 2.0000 |
30 | 马** | 环城南路西段268号冠达 ·满庭芳9幢4-201室 | 9.3153 | 1.8631 |
31 | 傅** | ******街道和畅路209号臻园6幢1-602室 | 10.0136 | 2.0000 |
32 | 毛** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园18幢2-101室 | 9.9941 | 1.9988 |
33 | 熊** | 和悦路939号保集·湖海塘庄园3-2幢1-901室 | 9.2251 | 1.8450 |
34 | 叶* | 环城南路西段268号冠达 ·满庭芳4幢1-402室 | 10.0286 | 2.0000 |
35 | 王** | 环城南路以南,兰溪街以西当代江南17幢1-301室 | 10.1681 | 2.0000 |
36 | 黄* | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园15幢1-802室 | 10.0575 | 2.0000 |
37 | 黄* | 金华市苏孟乡龙川路1037号保集·湖海塘庄园2-52幢102室 | 11.2851 | 2.0000 |
38 | 张** | ******街道景园街51号紫东苑小区5幢1单元301室 | 9.9717 | 1.9943 |
39 | 吕** | 金华市苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园9幢1-401室 | 7.9800 | 1.5960 |
40 | 项** | ******街道宾虹路1888号天悦花园15幢1-502室 | 10.1205 | 2.0000 |
41 | 丰** | 八一南街和信花园14幢2-102室 | 9.5720 | 1.9144 |
42 | 应** | 李渔路1268号欧景名城14幢1202室 | 10.1930 | 2.0000 |
43 | 沈* | 八一南街1388号南国名城45幢1-502室 | 10.1580 | 2.0000 |
44 | 应* | 金华市苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园12幢601室 | 7.1000 | 1.4200 |
45 | 林* | 月亮湾城市花园26幢3-402室 | 10.0300 | 2.0000 |
46 | 董** | ******街道和畅路209号臻园3幢1-401室 | 10.0000 | 2.0000 |
47 | 邵** | 保集半岛B2-20幢101室 | 10.0095 | 2.0000 |
48 | 张** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园26幢1-701室 | 10.5307 | 2.0000 |
49 | 鲍** | ******街道南苑小区东33幢一单元601室 | 5.0300 | 1.0060 |
50 | 叶** | 丹溪路487号婺江新村5幢1-401室 | 8.3875 | 1.6775 |
51 | 陈** | 金华市八一南街2088号湖海城市花园7幢1-902室 | 12.8455 | 2.0000 |
52 | 周** | 保集半岛B1-6幢1-301室 | 8.9827 | 1.7965 |
53 | 范** | 永和苑东区13栋2单元201 | 10.1280 | 2.0000 |
54 | 邵** | 和信路1198号嘉恒格林恬园2幢4-101室 | 10.0130 | 2.0000 |
55 | 黄** | 工商城双鹊路98幢1单元301室 | 10.3925 | 2.0000 |
56 | 楼** | 苏孟乡湖海塘社区海棠花园6幢1单元802室 | 10.0700 | 2.0000 |
57 | 钱** | 东莱路461号香格里花园26幢A-402室 | 11.1736 | 2.0000 |
58 | 陈* | 八一南街1766号海棠花园G7幢2-1601室 | 13.6720 | 2.0000 |
59 | 王** | ******街道和信路36号天铂花园1幢1-1603室 | 10.6600 | 2.0000 |
60 | 祝** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园2幢2-15A01室 | 10.1992 | 2.0000 |
61 | 吕** | 金华市苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园15幢1-1102室 | 7.2004 | 1.4401 |
62 | 周* | 香格里花园6幢B-402室 | 3.9005 | 0.7801 |
63 | 徐** | 工商城57幢1-401室 | 1.6345 | 0.3269 |
64 | 张** | ******街道宾虹路1888号天悦花园13幢2-301室 | 2.2900 | 0.4580 |
65 | 陈** | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园21幢2-502室 | 10.3155 | 2.0000 |
66 | 胡** | 金华市婺城区何宅春秋巷40号 | 10.8000 | 2.0000 |
67 | 李* | 八一南街和信花园14幢1-201室 | 7.8360 | 1.5672 |
68 | 徐* | 龙川路677号金色蓝庭1幢2-1003室 | 16.1885 | 2.0000 |
69 | 朱** | 八一南街1388号天龙南国名城52幢2-701室 | 5.3050 | 1.0610 |
70 | 程* | 保集半岛C-12幢1-901室 | 9.5141 | 1.9028 |
71 | 王** | 环城南路西段888号泰地·世锦园16幢1-301室 | 6.6100 | 1.3220 |
72 | 朱** | 李渔路阳光城市花园1幢1-201室 | 11.6526 | 2.0000 |
73 | 韦** | ******街道和信路568号御府花园2幢2-102室 | 10.3000 | 2.0000 |
74 | 吴* | 保集半岛A17幢1-301室 | 4.8700 | 0.9740 |
75 | 申** | ******街道春林巷21号 | 10.2080 | 2.0000 |
76 | 秦** | 保集半岛C-7幢3-901室 | 10.0300 | 2.0000 |
77 | 凌* | ******街道宾虹路1888号天悦花园17幢2-501室 | 10.1500 | 2.0000 |
78 | 王** | 永和苑东区12幢106室 | 5.8500 | 1.1700 |
79 | 张** | 金华市苏孟乡东阳街1500号滨湖印象花园17幢1-902室 | 9.6867 | 1.9373 |
80 | 冯* | 丹溪路348号阳光绿洲湾5幢2单元601室 | 4.7698 | 0.9540 |
81 | 龚** | 义乌街以西银桂院25幢1-202室 | 8.8828 | 1.7766 |
82 | 陈** | 八达路以南、金星街以东家和园30幢2-501室 | 5.1550 | 1.0310 |
83 | 方** | 王下滩村朱贤桥贤达路52号 | 8.4030 | 1.6806 |
84 | 方** | 王下滩村朱贤桥贤达路50号 | 8.7220 | 1.7444 |
85 | 倪** | 吕塘下村姜新线13排2幢 | 3.6280 | 0.7256 |
86 | 童** | 兰溪街1500号保集.湖海塘庄园1-61幢05室 | 10.8000 | 2.0000 |
87 | 施* | 八达路717号华庭·常青墅P-25(哈利园37幢)幢B室 | 10.1740 | 2.0000 |
88 | 宋** | 李渔路阳光城市花园1-102室 | 10.7679 | 2.0000 |
89 | 陈* | 金华市婺城区德胜街658号金湖雅苑8幢1-801室 | 7.2500 | 1.4500 |
90 | 姜** | ******街道下官桥路98号银海湾1幢2-801室 | 9.2147 | 1.8429 |
91 | 范** | 八一南街1766号海棠花园22-104室 | 12.5319 | 2.0000 |
92 | 戴** | 八一南街1388号南国名城33幢1-602室 | 6.8292 | 1.3658 |
93 | 尉** | 李渔路1368号欧景名城11幢301室 | 10.7600 | 2.0000 |
94 | 钟** | 八达路667号天禧小区11幢2-401室 | 10.0000 | 2.0000 |
95 | 冯** | 八达路1011号家和园69幢3-302室 | 8.1522 | 1.6304 |
96 | 陈* | 金华市苏孟乡和悦路1059号和悦花园8幢1-1101室 | 5.0800 | 1.0160 |
97 | 严** | 龙川路677号金色蓝庭5幢2-1704室 | 5.2780 | 1.0556 |
98 | 张** | 八一南街1766号海棠花园G6幢2-802室 | 8.9000 | 1.7800 |
99 | 封** | 义乌街婺江新村商2-303室 | 1.7247 | 0.3449 |
100 | 俞** | 金华市苏孟乡和悦路936号保集.湖海塘庄园2-7幢01室 | 10.0200 | 2.0000 |
101 | 施** | 兰溪街1500号保集.湖海塘庄园1-76幢2-1703室 | 7.9715 | 1.5943 |
102 | 胡* | ******街道南苑小区东39幢1单元402室 | 11.9600 | 2.0000 |
103 | 张** | ******街道和信路568号御府花园22幢2-202室 | 11.2177 | 2.0000 |
104 | 麻** | 丹溪路1291号金都花园伟志楼1幢4-301室 | 3.8740 | 0.7748 |
105 | 朱** | 江南悦府6幢2单元201室 | 10.1000 | 2.0000 |
106 | 叶** | 八一南街2016号香湖花园6幢2-502室 | 10.0858 | 2.0000 |
107 | 沈** | 八达路717号华庭.常青墅P-34(哈利园27幢)幢B室 | 10.8000 | 2.0000 |
108 | 蒋** | 兰溪街1500号保集.湖海塘庄园1-68幢2101室 | 10.0000 | 2.0000 |
合计 | 191.7351 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。