第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元/费率) | ******5.10 | ******2.98 | ******6.63 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、730 | 优良、730 | 优良、730 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、新孟河延伸拓浚工程金坛区河道三标段 2、南京市溧水区二干河防洪排涝及水环境综合整治一期工程施工 | 1、淮安高铁新区水系调整工程施工 2、小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工一标段 | 1、潍坊市弥河防洪治理工程(寿光段)施工 2、黑龙江省黑龙江干流堤防工程第二十二标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南京市秦淮区秦淮河干流(中和桥~上坊门桥)整治工程四标段:左岸堤防(翁加营K1+850 至上坊门桥)、翁家营泵站施工 | 1、黑龙江省嫩江干流治理工程(第十四标段) | 1、小清河防洪综合治理工程(干流博兴段) |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 查水根、水利水电工程一级注册建造师证书、苏************ | 尚超军、水利水电工程一级注册建造师证书、苏************ | 廖冠、水利水电工程一级注册建造师证书、鲁************ |
资格预审情况及其他情况 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标报价超过最高限价 |
2 | ******有限责任公司 | 项目经理资格不符合招标公告3.1(5)要求 |
3 | ******有限公司 | 项目经理资格不符合招标公告3.1(5)要求 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
度汛方案及应急预案,施工导流,堤防外观质量,泓道开挖,施工围堰,标准化工地建设及文明工地建设,弃土施工,土方平衡方案 | 度汛方案及应急预案,施工导流,堤防外观质量,泓道开挖,施工围堰,标准化工地建设及文明工地建设,弃土施工,土方平衡方案 | 堤防填筑,水土保持工程,环境保护措施,土方调运,质量管理体系与措施,资源配置计划,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,安全管理体系与措施,堤坡及河坡防护,工程进度计划与措施,BIM技术及信息化应用 | 堤防填筑,水土保持工程,环境保护措施,土方调运,质量管理体系与措施,资源配置计划,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,安全管理体系与措施,堤坡及河坡防护,工程进度计划与措施,BIM技术及信息化应用 | 堤防填筑,水土保持工程,环境保护措施,土方调运,质量管理体系与措施,资源配置计划,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,安全管理体系与措施,堤坡及河坡防护,工程进度计划与措施,BIM技术及信息化应用 | 项目负责人答辩 | |||
1 | ******有限公司 | 11.8 | 11.81 | 18.65 | 17.1 | 17.56 | / | 29.58 |
2 | ******有限公司 | 11.6 | 11.95 | 19.1 | 16.5 | 18 | / | 29.64 |
3 | ******有限公司 | 12.2 | 11.75 | 17.5 | 16.6 | 15.64 | / | 28.56 |
4 | ******有限公司 | 12.2 | 11.31 | 16.65 | 16.4 | 15.02 | / | 27.78 |
5 | ******有限公司 | 11.9 | 12.21 | 18.5 | 17.5 | 16.95 | / | 29.7 |
6 | ******有限公司 | 12.9 | 12.53 | 18.75 | 17.5 | 16.96 | / | 30.45 |
7 | ******有限公司 | 13.3 | 13.31 | 19.4 | 19.4 | 17.78 | / | 32.16 |
8 | ******有限公司 | 12.6 | 12.48 | 18.5 | 18.5 | 16.82 | / | 30.48 |
9 | ******有限公司 | 13.1 | 13.92 | 19.7 | 19.6 | 17.28 | / | 32.37 |
10 | ******有限公司 | 11.8 | 11.59 | 18 | 16.1 | 16.1 | / | 28.43 |
11 | ******有限公司 | 13.7 | 12.5 | 19.35 | 18.8 | 17.01 | / | 31.49 |
12 | ******有限公司 | 13.1 | 12.33 | 18.05 | 17.5 | 16.48 | / | 30.06 |
13 | ******有限公司 | 10.7 | 11.2 | 17.15 | 15.6 | 15.08 | / | 26.89 |
14 | ******有限公司 | 13.7 | 11.79 | 18.5 | 16.9 | 17.72 | / | 30.45 |
15 | ******有限公司 | 12.1 | 11.9 | 18.7 | 16.5 | 17.45 | / | 29.55 |
16 | ******有限公司 | 11.6 | 12.58 | 17.8 | 18.2 | 16.17 | / | 29.48 |
17 | ******有限公司 | 12.9 | 11.57 | 17.9 | 16.7 | 16.07 | / | 29.13 |
18 | ******有限公司 | 12 | 11.66 | 18.75 | 17.6 | 16.24 | / | 29.36 |
19 | ******有限公司 | 11.9 | 11.65 | 18.7 | 16.5 | 17.45 | / | 29.33 |
20 | ******有限公司 | 12.4 | 11.57 | 18.15 | 16.4 | 17.02 | / | 29.17 |
21 | ******有限公司 | 13.1 | 11.22 | 18.45 | 16.6 | 16.01 | / | 29.18 |
22 | ******有限公司 | 12.1 | 12.5 | 17.7 | 18.6 | 15.74 | / | 29.65 |
23 | ******有限公司 | 12.1 | 12.06 | 18.65 | 17.2 | 17.6 | / | 29.9 |
24 | ******有限公司 | 11 | 11.22 | 16.5 | 15.8 | 15.25 | / | 26.96 |
25 | ******有限公司 | 12 | 12.18 | 18.2 | 17.1 | 16.39 | / | 29.32 |
26 | ******有限公司 | 12.1 | 11.59 | 18.55 | 16.5 | 16.45 | / | 29.01 |
27 | ******有限公司 | 12.1 | 11.46 | 17.75 | 16.9 | 16.15 | / | 28.71 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理履约能力 | 企业业绩 | 项目管理机构人员配备 | ||||
1 | ******有限公司 | ******0.7 | 32.37 | 56.95 | 1 | 2 | 2 | 94.32 |
2 | ******有限公司 | ******9.55 | 32.16 | 56.98 | 1 | 2 | 2 | 94.14 |
3 | ******有限公司 | ******5.1 | 31.49 | 56.95 | 1 | 2 | 2 | 93.44 |
4 | ******有限公司 | ******2.98 | 30.45 | 56.94 | 1 | 2 | 2 | 92.39 |
5 | ******有限公司 | ******6.63 | 30.45 | 56.92 | 1 | 2 | 2 | 92.37 |
6 | ******有限公司 | ******7.9 | 30.06 | 56.97 | 1 | 2 | 2 | 92.03 |
7 | ******有限公司 | ******1.18 | 29.9 | 56.97 | 1 | 2 | 2 | 91.87 |
8 | ******有限公司 | ******8.65 | 29.7 | 56.95 | 1 | 2 | 2 | 91.65 |
9 | ******有限公司 | ******2.09 | 29.64 | 56.95 | 1 | 2 | 2 | 91.59 |
10 | ******有限公司 | ******6.64 | 29.65 | 56.93 | 1 | 2 | 2 | 91.58 |
11 | ******有限公司 | ******3.42 | 29.58 | 56.98 | 1 | 2 | 2 | 91.56 |
12 | ******有限公司 | ******2.49 | 29.55 | 56.95 | 1 | 2 | 2 | 91.5 |
13 | ******有限公司 | ******3.47 | 30.48 | 56.99 | 0 | 2 | 2 | 91.47 |
14 | ******有限公司 | ******9.48 | 29.36 | 56.97 | 1 | 2 | 2 | 91.33 |
15 | ******有限公司 | ******1.77 | 29.32 | 56.99 | 1 | 2 | 2 | 91.31 |
16 | ******有限公司 | ******3.32 | 29.33 | 56.98 | 1 | 2 | 2 | 91.31 |
17 | ******有限公司 | ******1.06 | 29.17 | 56.98 | 1 | 2 | 2 | 91.15 |
18 | ******有限公司 | ******3.22 | 29.18 | 56.87 | 1 | 2 | 2 | 91.05 |
19 | ******有限公司 | ******7.62 | 29.01 | 56.96 | 1 | 2 | 2 | 90.97 |
20 | ******有限公司 | ******4.13 | 29.13 | 56.83 | 1 | 2 | 2 | 90.96 |
21 | ******有限公司 | ******9.6 | 28.71 | 56.87 | 1 | 2 | 2 | 90.58 |
22 | ******有限公司 | ******4.61 | 28.56 | 56.95 | 1 | 2 | 2 | 90.51 |
23 | ******有限公司 | ******6.99 | 28.43 | 56.91 | 1 | 2 | 2 | 90.34 |
24 | ******有限公司 | ******1.43 | 27.78 | 56.85 | 1 | 2 | 2 | 89.63 |
25 | ******有限公司 | ******1.4 | 29.48 | 56.93 | 0 | 1 | 2 | 89.41 |
26 | ******有限公司 | ******0.53 | 26.96 | 56.95 | 1 | 2 | 2 | 88.91 |
27 | ******有限公司 | ******2.4 | 26.89 | 56.32 | 1 | 1 | 1 | 86.21 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。